JetBlue op Bradley Airport - BDL
Naar welke locaties vliegt JetBlue van en naar Bradley Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 20 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bradley Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bradley Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!