Vluchten Aankomst en vertrek op Bradley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 00:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 00:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2672 | 07:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4976 | 08:05 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Air Trek | RQJ1 | 08:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:39 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2249 | 09:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 09:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 09:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6216 expand_more(1) | 09:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN138 | 10:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2415 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:43 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:50 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA497 | 10:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN512 | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 11:31 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42266 | 11:31 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX2966 | 11:53 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN378 | 12:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 12:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 12:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2440 | 12:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 13:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 | 13:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:26 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 13:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 13:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 13:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6727 | 13:48 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2347 | 13:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4338 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:15 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA434 | 14:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3905 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 14:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5085 | 14:25 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1434 | 14:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN492 | 15:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:56 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4581 | 16:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 16:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 16:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 16:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 16:09 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 16:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:26 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2598 | 16:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 17:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 17:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2072 expand_more(2) | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1840 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 17:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3530 | 17:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 17:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 17:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:57 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3343 | 18:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(1) | 18:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 18:42 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6224 expand_more(4) | 18:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:44 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 18:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4502 | 18:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61260 expand_more(1) | 18:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7764 | 18:59 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19:33 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 19:33 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4796 | 19:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5229 | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4107 | 21:50 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX1343 | 22:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5155 expand_more(2) | 22:33 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:33 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 22:33 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61904 | 22:36 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1811 | 22:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7638 | 22:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 22:57 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4253 | 22:57 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 22:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1404 | 23:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4281 | 23:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(1) | 23:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:22 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 23:24 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3059 | 23:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 23:26 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6443 | 23:26 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 23:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(4) | 23:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8529 | 23:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7008 | 23:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7404 | 23:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:41 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1500 | 23:42 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3189 expand_more(2) | 23:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 23:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 23:53 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4308 | 23:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:57 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 05:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36179 | 05:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:28 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN445 | 05:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5143 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN431 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1677 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1755 | 06:05 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 06:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2973 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 06:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:13 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1558 | 06:15 | Gepland | |
| Bunnell (QQF) | Flexjet | LXJ283 | 06:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3161 expand_more(3) | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 07:03 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX191 | 07:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8849 | 07:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1797 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 08:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:11 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ367 | 08:16 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2168 | 08:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN418 | 08:40 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Air Trek | RQJ1 | 09:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(2) | 09:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 09:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 09:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 09:57 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA671 | 10:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(2) | 10:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:47 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN138 | 11:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN449 | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 11:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 11:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:39 | Gepland | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61141 | 11:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11:59 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA497 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2074 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 12:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 12:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 12:26 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1330 | 12:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN378 | 12:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA66 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6855 | 12:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 13:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(3) | 13:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 13:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 13:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7572 | 13:31 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX808 | 13:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 14:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4558 | 14:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 14:11 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 14:18 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 14:18 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2347 | 14:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 14:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7159 | 14:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 14:48 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 15:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN425 | 15:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4581 | 16:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 16:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 17:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5466 | 17:11 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2598 | 17:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 17:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 17:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:33 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 17:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 17:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 17:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 17:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 18:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2072 expand_more(1) | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:19 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3343 | 18:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5816 | 19:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7365 | 19:10 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN419 | 19:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 19:35 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 19:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6197 expand_more(2) | 19:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2757 | 20:15 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 20:28 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 20:29 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7761 | 20:29 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bradley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bradley Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
