Bradley Airport aankomsten (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:24 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3376 | 02:52 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 03:37 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62938 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 03:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7368 | 03:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 04:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3122 | 04:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3236 | 04:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 04:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 04:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 04:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 04:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 04:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 04:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 04:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:13 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 04:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 04:27 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 04:27 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4369 | 04:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 04:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 04:35 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN692 | 04:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 04:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 04:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 04:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(2) | 05:08 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 05:08 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7888 | 05:08 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 05:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 06:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 06:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 06:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 06:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4719 expand_more(1) | 06:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 06:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 06:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6722 | 06:12 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
