Bradley Airport vertrektijden (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 12:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:11 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:22 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN469 | 12:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:55 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA985 | 01:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 01:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 01:59 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA250 | 02:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 02:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 02:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 02:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 02:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 02:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 02:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 02:21 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 02:32 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 02:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 02:47 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 02:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 03:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 03:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3176 | 03:00 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA766 | 03:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 03:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 03:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 03:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2806 expand_more(2) | 03:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 03:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 03:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 03:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 03:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 03:08 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 03:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 03:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1336 | 03:45 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 03:48 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2522 | 03:59 | Gepland | |
| Nashua (ASH) | SC Aviation | COL375 | 04:00 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 04:01 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
