Bradley Airport vertrektijden (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 04:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2081 | 04:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 04:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 04:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 04:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 04:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(2) | 05:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 05:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 05:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(4) | 05:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5934 | 05:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 05:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 05:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5556 | 05:08 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 05:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 05:19 | Gepland | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3387 | 05:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 05:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 05:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 05:32 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 05:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 05:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 05:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 05:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 05:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 05:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN233 | 06:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA392 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3464 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 06:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 06:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 06:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7632 | 06:25 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 06:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 07:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3427 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 07:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 07:47 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2621 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 08:04 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
