Bradley Airport aankomsten (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5215 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 11:01 | 10:34 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:01 | 10:34 | geland |
Bedford Hanscom (BED) | Priority Air Charter | PRY3 | 11:01 | 10:48 | geland |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 11:13 | 10:51 | geland |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 11:18 | Vertraagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1120 | 11:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 11:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1037 | 11:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 11:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6318 | 11:39 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1488 | 11:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 11:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4665 | 12:00 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:10 | Gepland | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA802 | 12:24 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Freight Runners Express | FRG581 | 12:31 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 01:04 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1376 | 01:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 01:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 01:31 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Aviation Advisor | LKF1 | 01:38 | Gepland | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA534 | 02:06 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:10 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 02:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:33 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:33 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:33 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 02:34 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1945 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!