Bradley Airport aankomsten (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:22 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 09:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 09:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 09:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(3) | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(3) | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(3) | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4358 expand_more(2) | 11:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6803 | 11:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6803 | 11:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4358 expand_more(2) | 11:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6803 | 11:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6803 | 11:19 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4705 | 11:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4705 | 11:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN840 | 11:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN840 | 11:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 11:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 11:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA443 | 11:54 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:12 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 12:13 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
