Bradley Airport aankomsten (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5181 | 04:27 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 04:29 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SkyWest Charter | CW3835 | 04:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 04:53 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 04:53 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 04:53 | Vertraagd | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA302 | 05:12 | Vertraagd | |
Santa Rosa (STS) | Baker Aviation | KOW201 | 05:29 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 05:32 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 05:32 | Vertraagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 06:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 06:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 06:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 06:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 06:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 06:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 06:52 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 07:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 07:19 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 07:43 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 07:57 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 08:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7385 | 08:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7633 | 08:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6397 | 08:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 08:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!