Vluchten Aankomst en vertrek op Bradley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 09:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42229 | 09:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:25 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA446 | 10:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 | 11:04 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 11:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN771 | 11:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 11:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 11:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 | 11:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 12:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 13:45 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14:15 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 14:15 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:22 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA961 | 14:33 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 14:49 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 14:50 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 14:56 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 15:05 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY625 | 15:08 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 15:19 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3335 | 15:21 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 15:53 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN709 | 16:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 16:23 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 16:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 16:26 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1503 | 17:15 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:43 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 17:57 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9443 | 17:57 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 19:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 19:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 19:14 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:14 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:14 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:14 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 19:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 20:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 20:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 20:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(3) | 20:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 20:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 20:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9187 | 20:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(4) | 21:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 21:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21:09 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 21:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:28 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 21:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4802 | 22:20 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 22:24 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 22:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62942 | 22:41 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 22:43 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 22:43 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 22:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 23:05 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 23:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 23:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:41 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2032 | 23:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ373 | 08:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:05 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 09:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 09:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:07 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:07 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42495 | 10:19 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(6) | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6246 | 11:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2904 | 11:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 12:00 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA446 | 12:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 12:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN833 | 12:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:16 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 12:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:56 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PNE) | Fly Alliance | KPO280 | 14:15 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 14:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:02 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:02 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:02 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 15:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15:48 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 16:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16:14 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 16:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 16:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(6) | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 16:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 16:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5425 | 16:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 17:03 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 17:55 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 18:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 19:40 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 19:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA437 | 21:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bradley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bradley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
