Vluchten Aankomst en vertrek op Bradley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1837 | 00:24 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3307 | 02:07 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 05:05 | Vertraagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 06:24 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 06:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3845 | 08:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 08:11 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1972 | 09:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 09:18 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 09:18 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2628 expand_more(3) | 09:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5882 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 10:12 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3229 | 10:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN202 | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(2) | 11:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7399 | 11:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(1) | 11:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 | 11:32 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:57 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1044 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 12:04 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 12:20 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 13:11 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN471 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 13:16 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 13:57 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 13:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5597 | 13:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7474 | 13:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 14:49 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 15:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(2) | 15:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 15:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 15:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 15:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 15:51 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 16:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3547 | 16:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 16:03 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN479 | 16:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:31 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 16:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5675 | 16:38 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 16:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(1) | 17:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 17:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:55 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 18:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3269 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 18:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 18:39 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 18:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(3) | 18:48 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:48 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:48 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 18:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 | 19:09 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19:18 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 19:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 20:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 21:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42473 | 21:08 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 21:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 21:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:37 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 21:52 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 21:52 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3230 | 22:05 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:13 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(8) | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 22:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:16 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 22:31 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1268 | 22:35 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 22:37 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:51 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:51 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 22:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1260 expand_more(3) | 22:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 22:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 22:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2254 | 22:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 23:06 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1048 | 23:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:12 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 23:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 23:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 23:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 23:41 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:41 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 23:41 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 23:51 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(2) | 23:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN477 | 05:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN464 | 05:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3019 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7738 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 06:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN483 | 06:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3042 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6052 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:45 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:00 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 07:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8654 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2108 | 07:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3296 | 07:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:55 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 08:10 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08:15 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 08:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 08:41 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN470 | 08:45 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 08:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1972 | 10:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 10:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 10:33 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:53 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN202 | 11:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(2) | 11:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 11:52 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 12:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 12:02 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 12:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA649 | 12:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN469 | 12:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 12:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:55 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 13:11 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:56 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN471 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:21 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 14:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:04 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 15:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 15:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(3) | 16:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 16:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 16:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 16:09 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 16:14 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 16:27 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42472 | 16:27 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3547 | 16:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN479 | 16:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 17:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5675 | 17:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 17:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5428 | 17:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 17:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 17:37 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1838 expand_more(2) | 18:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 18:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4736 expand_more(1) | 18:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19:01 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 19:13 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN588 | 19:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 19:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3269 expand_more(1) | 19:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 19:29 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(3) | 19:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92653 | 20:04 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 20:13 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 | 20:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 21:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bradley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bradley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
