Bradley Flygplats avgångar (BDL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 09:13 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA725 | 09:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5156 | 09:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(6) | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5695 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5839 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 11:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 11:10 | schemalagd | |
| North Kingstown (NCO) | NetJets | EJA725 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA267 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:44 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(2) | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 12:11 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bradley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
