Flyg ankomster och avgångar på Bradley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3910 | 01:00 | schemalagd | |
| Lafayette (LAF) | Breeze Airways | MX6410 | 03:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3381 | 06:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2655 | 08:15 | 07:49 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | Flexjet | LXJ383 | 08:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:05 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ355 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:41 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2769 | 10:00 | schemalagd | |
| Butler (BTP) | Flexjet | LXJ371 | 10:06 | 09:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:19 | 09:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 10:19 | 09:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:19 | 09:52 | landat |
| Washington (DCA) | NetJets | EJA9094 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | NetJets | EJA202 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2415 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 | 10:50 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA745 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2038 | 10:55 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 11:05 | 10:33 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 11:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7611 | 11:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 11:42 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX2966 | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 12:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 12:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2250 | 12:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN990 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2440 | 12:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:15 | 12:50 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:18 | 13:58 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:18 | 13:58 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:18 | 13:58 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 | 14:21 | 13:48 | landat |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1434 | 14:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN146 | 14:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2214 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 16:01 | 15:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 16:15 | 15:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3122 | 16:15 | 15:56 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:15 | 15:56 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2364 | 16:15 | 15:50 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 16:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(2) | 17:11 | 16:29 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17:11 | 16:29 | landat |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:11 | 16:29 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA184 | 17:15 | 15:55 | landat |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6338 expand_more(1) | 17:28 | 17:00 | landat |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 17:28 | 17:00 | landat |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA879 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(2) | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 18:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 18:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(3) | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:42 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 18:46 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5377 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 19:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(2) | 19:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 19:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2677 | 19:53 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1925 | 21:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5229 | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 21:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 21:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 22:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 22:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 22:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 22:04 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX1343 | 22:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 22:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4984 | 22:25 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1811 | 22:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 22:59 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1404 | 23:08 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 23:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(2) | 23:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 23:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2462 | 23:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2237 | 23:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7404 | 23:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1696 expand_more(1) | 23:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:38 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1500 | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(4) | 23:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8529 | 23:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7008 | 23:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 23:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4253 | 23:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3312 | 01:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN438 | 05:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 05:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 05:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1905 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1677 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN444 | 06:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3342 | 06:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1755 | 06:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 06:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1558 | 06:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 06:36 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1364 | 06:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX191 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2310 | 07:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA315 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 07:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 08:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 08:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Hughes Flying Service | GMH709 | 09:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4238 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(2) | 09:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:01 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ371 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN407 | 10:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2038 | 11:30 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Flexjet | LXJ383 | 11:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8815 | 11:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7159 | 11:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA745 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA202 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 12:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6337 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7367 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1672 expand_more(2) | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:37 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1330 | 12:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 12:44 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:52 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN343 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6855 | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN990 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3355 | 13:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX808 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:00 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4281 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3467 | 16:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(3) | 16:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 16:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 16:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8730 | 16:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2364 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 17:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 17:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5466 | 17:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:14 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B6141 | 17:15 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3385 | 17:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17:45 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA885 | 18:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN952 | 18:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6704 | 19:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5467 | 19:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1670 | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(3) | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5377 | 20:06 | schemalagd | |
Flyger till och från Bradley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bradley Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bradley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
