Bradley Flygplats Ankomster (BDL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3577 expand_more(1) | 02:09 | 13:54 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:09 | 13:54 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 02:12 | 13:43 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5506 | 02:12 | 13:43 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6751 | 02:12 | 13:43 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 02:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9127 | 02:39 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 02:46 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3338 | 03:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 | 03:29 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4055 | 03:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH9226 | 03:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61260 expand_more(1) | 03:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7766 | 03:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3384 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 04:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 04:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA331 | 04:02 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7663 | 04:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 04:30 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP933 | 04:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 04:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5220 | 04:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2368 | 04:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 05:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 05:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 05:14 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA653 | 05:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN948 | 05:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 05:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 05:29 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 05:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 05:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 05:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 05:31 | schemalagd | |
| Westhampton (FOK) | Vista America | VJA668 | 05:43 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 05:56 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bradley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
