Flyg ankomster och avgångar på Bradley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 09:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42229 | 09:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:25 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA446 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 | 11:04 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 11:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN771 | 11:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 11:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 | 11:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 13:45 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14:15 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 14:15 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:22 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA961 | 14:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 14:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 14:50 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 14:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 15:05 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY625 | 15:08 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 15:19 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3335 | 15:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 15:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 15:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN709 | 16:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 16:23 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 16:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 16:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1503 | 17:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 17:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9443 | 17:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 19:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 19:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 19:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 20:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 20:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 20:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(3) | 20:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 20:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 20:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9187 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(4) | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21:09 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 21:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4802 | 22:20 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 22:24 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 22:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62942 | 22:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 22:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 22:43 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 22:59 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 23:05 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 23:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:41 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2032 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ373 | 08:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 09:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:55 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42495 | 10:19 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(6) | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6246 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2904 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 12:00 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA446 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 12:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN833 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 12:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | Fly Alliance | KPO280 | 14:15 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 15:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15:48 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 16:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16:14 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 16:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(6) | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 16:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5425 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 16:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 17:03 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 17:55 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 18:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 19:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 19:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA437 | 21:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Bradley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bradley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bradley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
