Прибытие Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 02:12 | 13:43 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5506 | 02:12 | 13:43 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6751 | 02:12 | 13:43 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 02:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9127 | 02:39 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 02:46 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3338 | 03:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 | 03:29 | 14:44 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4055 | 03:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH9226 | 03:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61260 expand_more(1) | 03:52 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7766 | 03:52 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3384 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 04:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 04:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA331 | 04:02 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7663 | 04:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 04:30 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP933 | 04:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 04:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5220 | 04:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2368 | 04:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 05:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 05:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 05:14 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA653 | 05:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN948 | 05:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 05:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 05:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 05:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 05:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 05:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 05:31 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | Vista America | VJA668 | 05:43 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 05:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 06:07 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
