Прибытие Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 09:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 09:40 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 09:54 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 09:55 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 09:55 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 10:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 10:24 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1941 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1699 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4361 | 10:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 10:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8426 | 10:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 10:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 10:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 10:31 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 10:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1439 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4415 expand_more(3) | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4440 | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9015 | 11:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 11:22 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5177 | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2233 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 11:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 11:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 11:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 11:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 11:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 11:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1520 | 11:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 11:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 11:33 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3574 | 11:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
