Bradley International 机场 到达(BDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 10:55 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 10:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 10:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 10:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 10:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 10:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 10:58 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 10:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 10:59 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 | 10:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 11:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 11:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 11:25 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 11:27 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 11:31 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 11:43 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 11:47 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 11:47 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 11:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 11:51 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 11:51 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 11:51 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 11:51 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 11:51 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 11:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 11:58 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 11:58 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 11:58 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 11:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 11:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 11:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 11:59 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
