Bradley International 机场 到达(BDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 04:14 | 延迟 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 04:14 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 04:16 | 取消 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 04:16 | 取消 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 04:16 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 04:18 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 04:18 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 04:18 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 04:18 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:18 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 04:30 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:30 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:30 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 04:30 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:30 | 延迟 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 04:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 04:30 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 04:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 04:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 04:52 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(2) | 04:57 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 04:57 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 04:57 | 延迟 | |
| Cleveland (CLE) | Jet Excellence | TCN237 | 05:15 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA320 | 05:30 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4369 | 05:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(7) | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 05:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 05:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:04 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 06:04 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6789 | 06:04 | 延迟 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN428 | 06:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4791 expand_more(1) | 06:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 06:37 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(3) | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 06:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8989 | 06:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1302 | 06:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 07:01 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 07:01 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(1) | 07:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5412 expand_more(1) | 07:09 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 07:09 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
