Bradley International 机场 到达(BDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 01:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6727 | 01:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 01:54 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 02:03 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6225 expand_more(1) | 02:04 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:04 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:18 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:18 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:18 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4581 | 02:20 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4441 | 02:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3905 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 02:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5085 | 02:30 | 已预定 | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3414 | 02:59 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 03:01 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2233 | 03:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 03:56 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 04:07 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 04:07 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 04:07 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Excellence | TCN399 | 04:19 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 04:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 04:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:25 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2757 | 04:25 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 04:26 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 04:26 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:26 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA438 | 04:54 | 已预定 | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1556 | 05:05 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1303 | 05:08 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
