Bradley International 机场 到达(BDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(3) | 09:42 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:42 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09:42 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:42 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA538 expand_more(1) | 10:22 | 09:57 | 登陆 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2213 | 10:22 | 09:57 | 登陆 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1149 | 10:40 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:40 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 11:04 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 11:04 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6704 | 11:39 | 已预定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5298 | 11:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:02 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 12:02 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5952 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 12:10 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8727 | 12:10 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 12:28 | 已预定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 12:45 | 已预定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK419 | 12:48 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3406 expand_more(1) | 01:01 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 01:01 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1892 | 01:09 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3908 | 01:10 | 已预定 | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 01:29 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 01:36 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!