Bradley International 机场 的 Flexjet - BDL
Flexjet 往返于哪些地点的 Bradley International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
3 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
3 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
Lenoir (MRN) |
United States |
Morganton |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Bradley International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Bradley International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morganton | Lenoir (MRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Bradley International 机场 提供服务的其他航空公司 (BDL)