Chegadas e partidas de voos em Bradley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3365 | 00:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 00:25 | Cancelado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 00:43 | 00:30 | Pousado |
Newark (EWR) | Breeze Airways | MX6433 | 01:35 | 03:48 | Pousado |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX8800 | 01:48 | 02:30 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN9012 | 01:58 | 02:26 | Pousado |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4300 | 02:10 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2845 | 07:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1584 | 08:05 | 08:06 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2010 | 09:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61950 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7617 | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6365 expand_more(3) | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 09:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1227 | 09:57 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 10:08 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX471 | 10:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5316 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN392 | 10:50 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:53 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 10:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3406 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4555 | 11:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5239 | 11:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN786 | 11:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:02 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 12:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1171 | 12:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3214 | 12:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2757 | 12:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 12:57 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 12:59 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5531 | 13:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 13:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 13:28 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Airshare | XSR724 | 13:57 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:17 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN872 | 14:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5764 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7923 | 14:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2013 | 14:54 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1585 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:37 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP903 | 15:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 16:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5708 | 16:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7736 | 16:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3722 | 16:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4450 | 16:53 | agendado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T431 | 17:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN867 | 17:05 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 17:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 17:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5963 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 18:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7640 | 18:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 18:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 18:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 18:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 18:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 | 18:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Republic Airways | YX3287 | 18:27 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2660 | 18:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6073 expand_more(3) | 18:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:49 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62004 | 18:53 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4008 | 19:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 19:48 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 19:48 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 19:50 | agendado | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA367 | 20:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6397 | 20:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN674 | 20:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 20:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Breeze Airways | MX9232 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(3) | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8632 | 22:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 22:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:26 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3195 | 22:29 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 22:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 22:44 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX543 | 22:52 | agendado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 23:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:04 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:07 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:15 | agendado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 23:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 23:20 | Cancelado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1542 | 23:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:26 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:36 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(2) | 23:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:37 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1804 | 23:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:42 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:46 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 23:46 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:46 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:46 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2503 | 23:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN819 | 23:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1453 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2319 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3311 | 02:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4302 | 04:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3019 | 05:04 | 05:05 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2266 | 05:15 | 05:25 | A caminho |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 05:23 | 05:29 | A caminho |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4222 | 05:23 | 05:29 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:35 | 06:00 | A caminho |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:35 | 06:00 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:35 | 06:00 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:37 | 06:03 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:37 | 06:03 | A caminho |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1383 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2027 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN863 | 06:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:09 | 06:10 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:18 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP902 | 06:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 07:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 07:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | agendado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX9229 | 07:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7430 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(4) | 07:12 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 07:12 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8440 | 07:12 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:12 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:12 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX542 | 07:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3052 | 07:20 | agendado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX518 | 07:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 08:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 08:21 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2952 | 08:40 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 08:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2852 | 08:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5695 | 09:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 09:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8606 | 09:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:56 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61921 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7601 | 10:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2012 | 10:19 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6017 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 10:34 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX470 | 10:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1228 | 10:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4656 expand_more(2) | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:22 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN392 | 11:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6415 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 11:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 11:50 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 11:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5239 | 12:21 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN786 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2520 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6474 | 12:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8561 | 12:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 13:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1171 | 13:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9021 | 13:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3214 | 13:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5298 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6589 | 13:41 | agendado | |
New York (EWR) | Breeze Airways | MX6441 | 13:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 13:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:56 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 14:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:23 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA765 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:57 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN854 | 15:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5764 expand_more(2) | 15:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2551 | 15:21 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1946 | 15:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2011 | 15:59 | agendado | |
Chicago (PWK) | Airshare | XSR724 | 16:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6013 | 16:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 16:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 16:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7167 | 16:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6313 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3722 | 17:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 17:34 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4450 | 17:37 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN867 | 17:50 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 17:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61037 expand_more(1) | 18:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 18:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 18:15 | agendado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T432 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4750 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 | 18:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 18:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 18:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19:10 | agendado | |
