Chegadas e partidas de voos em Bradley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA6077 expand_more(1) | 00:01 | 23:34 | Pousado |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 00:01 | 23:34 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(9) | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2233 | 00:11 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5418 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 00:11 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 00:11 | 00:43 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00:49 | 00:40 | Pousado |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4307 | 02:37 | 02:38 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 06:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:24 | 07:53 | Pousado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 08:48 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6096 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(3) | 10:29 | 10:11 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 10:29 | 10:11 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:29 | 10:11 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:29 | 10:11 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 10:40 | 10:07 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:47 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1802 | 11:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42249 | 11:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2605 | 11:05 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6704 | 11:24 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA388 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4524 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6033 | 11:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:48 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 12:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:02 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 13:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 13:19 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5531 | 13:24 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ386 | 13:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6934 | 13:41 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:00 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 14:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 14:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1095 | 15:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2430 | 15:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 15:49 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 15:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61038 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7418 | 15:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7383 | 16:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4307 | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 16:12 | agendado | |
Westfield (BAF) | Breeze Airways | MX6431 | 16:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3618 expand_more(4) | 16:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 16:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5677 | 16:32 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5502 | 16:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1406 | 16:55 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP923 | 17:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 17:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 17:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 17:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2155 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4195 | 17:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 17:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 17:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 17:54 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2576 | 18:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2955 | 18:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6068 expand_more(3) | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:46 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 18:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92654 expand_more(1) | 18:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42530 | 18:48 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 19:53 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 20:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 20:39 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA392 | 21:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 21:22 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 21:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(7) | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5420 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 21:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6061 | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2795 | 22:09 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:09 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62004 | 22:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5056 expand_more(3) | 22:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6242 | 22:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2607 | 22:26 | agendado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6798 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 22:59 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 22:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4098 | 23:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4049 | 23:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 23:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 23:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7428 | 23:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(4) | 23:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6580 | 23:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3283 | 23:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:43 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 23:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3097 expand_more(1) | 23:54 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6230 | 23:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 02:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4315 | 04:12 | 04:39 | A caminho |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2545 expand_more(1) | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:19 | 05:39 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:19 | 05:39 | A caminho |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:19 | 05:39 | A caminho |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62141 | 05:20 | 05:10 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2890 | 05:25 | 05:27 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(4) | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3830 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6703 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN670 | 05:55 | 05:59 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4011 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Washington (IAD) | United Express | UA6156 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2027 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54251 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5115 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 06:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN603 | 06:25 | agendado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 06:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7307 | 06:32 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP922 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 07:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1435 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:10 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:15 | agendado | |
Fargo (FAR) | Breeze Airways | MX6499 | 07:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 07:35 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 07:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61037 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 07:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | agendado | |
New York (EWR) | Avelo Airlines | XP9474 | 08:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:04 | 09:10 | A caminho |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:11 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6017 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:26 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:26 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2687 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(6) | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 11:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:34 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3703 | 11:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1803 | 11:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 12:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA388 expand_more(3) | 12:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4505 | 12:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 12:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 12:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4524 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6033 | 12:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7600 | 12:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(6) | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2511 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7277 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:33 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 13:21 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 13:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY50 | 13:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 13:41 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5298 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6589 | 13:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 14:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:24 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 14:35 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 14:36 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN557 | 15:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3400 | 16:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4403 expand_more(3) | 16:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 16:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2364 | 16:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9043 | 16:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6013 | 16:49 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6933 | 16:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5148 | 17:11 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7361 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5755 | 17:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3618 expand_more(4) | 17:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2928 | 17:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 17:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5651 | 17:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 17:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1349 | 17:40 | agendado | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP988 | 17:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 18:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 18:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 18:01 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2155 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4195 | 18:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2582 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 18:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 18:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6637 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 18:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2576 | 19:08 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4114 | 19:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6058 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 19:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92653 | 19:48 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93938 | 21:39 | agendado |
Voando de e para Bradley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bradley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bradley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!