Chegadas e partidas de voos em Bradley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA6172 expand_more(1) | 00:01 | 02:52 | Pousado |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 00:01 | Desviado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1351 | 00:15 | 00:08 | Pousado |
Daytona Beach (DAB) | Avelo Airlines | XP951 | 00:44 | 00:53 | Pousado |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3200 | 02:44 | 02:32 | Pousado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 06:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 07:57 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 08:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:02 | 08:50 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4021 | 09:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK587 | 09:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(3) | 09:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:42 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA538 expand_more(1) | 10:22 | 09:57 | Pousado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2213 | 10:22 | 09:57 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1149 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 11:04 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6704 | 11:39 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5298 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 12:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5952 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 12:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8727 | 12:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 12:28 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 12:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK419 | 12:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3406 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 13:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1892 | 13:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3908 | 13:10 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 13:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 13:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6934 | 13:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 13:55 | agendado | |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 13:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK972 | 13:58 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2275 | 14:10 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 14:17 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2540 | 14:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 14:28 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61038 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7418 | 15:04 | agendado | |
Cancun (CUN) | Avelo Airlines | XP965 | 15:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 15:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5717 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7895 | 15:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2294 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8808 | 15:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 15:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 15:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5594 | 15:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:37 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX2537 | 15:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7383 | 16:04 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1557 | 16:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3432 | 16:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 16:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 16:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2073 | 16:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 16:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:53 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2467 | 17:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4046 | 17:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 17:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42249 | 17:52 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 17:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4107 | 18:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6068 expand_more(3) | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 18:48 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 18:48 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2670 | 19:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92654 expand_more(1) | 19:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42530 | 19:27 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 19:34 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 19:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 20:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3481 | 20:25 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 20:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5761 expand_more(1) | 20:49 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4361 | 20:49 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1011 expand_more(1) | 21:31 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6417 | 21:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2523 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:50 | agendado | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 21:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1260 expand_more(5) | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4044 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2351 | 22:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2254 | 22:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5250 expand_more(1) | 22:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 22:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2295 | 22:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 22:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 22:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 22:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 22:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 22:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62004 | 22:44 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62142 | 22:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3883 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2893 | 22:56 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22:58 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX507 | 23:05 | Cancelado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4104 | 23:05 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX8807 | 23:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7428 | 23:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 | 23:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3311 | 02:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3202 | 04:14 | 04:28 | A caminho |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1408 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | A caminho |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6674 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62141 | 05:20 | 05:23 | A caminho |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6703 | 05:25 | 05:29 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | 05:59 | A caminho |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 05:59 | A caminho |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | 05:59 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 05:59 | A caminho |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3882 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1343 | 05:45 | 06:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7658 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4594 | 06:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Avelo Airlines | XP964 | 06:00 | 05:55 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6050 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2027 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX506 | 06:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5258 | 06:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1681 | 06:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 06:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 07:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 07:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6200 | 07:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 07:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 07:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 07:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61037 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 07:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 08:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5764 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 08:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 08:20 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX2536 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8976 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 09:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3042 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4643 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6052 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7485 | 09:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4228 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:17 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4039 | 10:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK588 | 10:22 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3651 | 11:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 12:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4088 | 12:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA754 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5952 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2413 | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA502 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 13:10 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA763 | 13:12 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 13:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1965 | 13:35 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK420 | 13:43 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2990 | 14:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 14:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 14:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 14:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1892 expand_more(4) | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6838 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4587 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 14:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2454 | 14:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 14:19 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 14:36 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 14:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK973 | 14:53 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2275 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 15:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1895 | 15:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2522 | 15:07 | agendado | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 15:16 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6933 | 16:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5717 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 16:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 16:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6013 | 16:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7361 | 17:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1557 | 17:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(6) | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5934 | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7888 | 17:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5671 | 17:21 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN445 | 17:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN460 | 17:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:58 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 18:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1308 | 18:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 18:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2845 | 18:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6637 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 18:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 18:52 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6058 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 19:43 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 19:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92653 | 20:27 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 20:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 21:20 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93938 | 21:47 | agendado |
Voando de e para Bradley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bradley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bradley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!