Flyankomster og avganger på Bradley Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 00.15 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Breeze Airways | MX6407 | 03.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN950 | 08.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08.29 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 08.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA908 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09.37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3223 | 09.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62860 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD6853 | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10.22 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1913 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 | 10.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN351 | 11.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 11.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2662 | 11.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 12.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 12.10 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12.53 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN443 | 13.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2566 | 13.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4029 expand_more(1) | 14.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 | 14.21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 14.21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42266 | 14.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14.29 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 14.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 14.49 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1011 | 15.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 16.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16.29 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 16.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(2) | 17.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2853 | 17.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17.26 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(1) | 17.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN146 | 18.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2672 | 18.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18.25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 18.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 18.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2677 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3610 expand_more(4) | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5377 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 19.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(5) | 20.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 20.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 20.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 20.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 20.18 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 20.42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN19 | 20.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5798 expand_more(1) | 21.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 21.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 21.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4290 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22.21 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22.26 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1766 | 22.27 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05.23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 05.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 05.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN438 | 05.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1905 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06.00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2755 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2066 | 06.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN444 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 | 06.36 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2442 | 07.00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1511 | 07.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 07.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 07.06 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1339 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2310 | 07.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1364 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (UGN) | Flexjet | LXJ413 | 07.27 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA499 | 07.30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 08.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 08.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 08.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 08.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1456 expand_more(2) | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09.44 | planlagt | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA908 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN658 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(1) | 10.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10.47 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 10.55 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | Executive Jet Management | EJM34 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7363 | 11.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN351 | 11.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 12.02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6337 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7367 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2662 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 12.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2398 | 13.00 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN443 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14.05 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX202 | 14.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4632 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3997 expand_more(2) | 14.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14.59 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B6141 | 15.00 | planlagt | |
| San Juan (SIG) | Solairus Aviation | TWY55 | 15.00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX1313 | 15.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(3) | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8730 | 15.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 15.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15.35 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | Breeze Airways | MX6307 | 16.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 16.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 17.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4733 | 17.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(1) | 18.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18.16 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX311 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN445 | 19.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4226 | 19.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5811 | 19.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5456 | 19.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 19.20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 19.36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3401 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5377 | 19.57 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 21.37 | planlagt | |
Flyr til og fra Bradley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bradley Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bradley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
