Flyankomster og avganger på Bradley Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3307 | 02.40 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 05.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3306 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08.12 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 09.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2628 expand_more(3) | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5882 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2205 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4271 | 10.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2464 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6071 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 11.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 11.38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN312 | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3773 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 13.14 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5597 | 13.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2550 | 14.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14.15 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA923 | 14.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 14.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6070 | 14.51 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 14.56 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 15.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 15.19 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA438 | 15.42 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3374 | 15.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 15.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 16.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 16.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16.09 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 16.52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1943 | 17.15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(2) | 17.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 17.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17.33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2390 | 17.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 17.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42473 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4659 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 18.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6160 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 19.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 19.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 20.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1206 | 21.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3409 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21.22 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 21.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21.37 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 21.52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 21.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6879 | 22.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2522 | 22.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 22.24 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 22.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 22.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22.36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22.36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1424 | 22.55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 22.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23.07 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 23.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 23.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 23.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 23.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5177 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3741 | 23.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5105 expand_more(1) | 05.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6589 | 05.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 05.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2473 | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7738 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 06.00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3262 | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 06.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 06.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2927 | 06.53 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 07.15 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA231 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN984 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07.55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 08.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 08.05 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 08.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA921 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 08.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08.48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 08.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN674 | 09.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 10.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2205 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4271 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8667 | 11.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2464 | 11.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6071 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 12.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12.11 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN312 | 12.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14.19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1506 | 14.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 15.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 expand_more(2) | 15.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 15.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA3803 | 15.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15.40 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15.48 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 16.01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3374 | 16.35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 16.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5428 | 16.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 17.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 17.24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 17.33 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 17.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4521 expand_more(2) | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17.59 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18.00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 18.08 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2390 | 18.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 18.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42472 | 18.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4736 expand_more(1) | 18.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4659 | 19.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19.46 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 20.13 | planlagt | |
Flyr til og fra Bradley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bradley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bradley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
