Flyankomster og avganger på Bradley Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3386 | 01.55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ533 | 07.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2217 | 08.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08.48 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6131 expand_more(2) | 09.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 09.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 09.58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11.02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 11.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6490 | 11.02 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 11.09 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4706 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 11.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN840 | 11.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5472 | 11.41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12.12 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 12.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42453 | 12.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 13.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1332 | 13.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7908 | 14.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 14.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(1) | 14.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14.11 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 14.21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 14.46 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN879 | 14.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 15.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9127 | 15.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 15.56 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP903 | 16.06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 16.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7663 | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16.27 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 16.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 | 16.46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2368 | 17.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5939 expand_more(1) | 17.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4679 expand_more(2) | 17.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 17.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 17.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18.01 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6142 | 18.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 18.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2141 | 18.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 expand_more(1) | 18.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42438 | 18.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA203 expand_more(4) | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 19.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6417 | 19.11 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 19.27 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 20.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 20.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3003 | 21.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 21.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 21.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 21.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 21.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 21.40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 21.54 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 21.55 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 21.55 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 22.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 22.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1941 | 22.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1699 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4361 | 22.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8426 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 22.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 22.31 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1439 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4415 expand_more(3) | 23.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4440 | 23.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 23.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9015 | 23.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 23.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2233 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1520 | 23.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23.33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3574 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1596 | 05.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2238 | 05.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1121 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 06.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06.00 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 06.00 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN594 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3332 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(2) | 06.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7485 | 06.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN855 | 06.30 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Hera Flight | HER976 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN860 | 06.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07.00 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP902 | 07.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO181 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 07.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 07.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 07.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07.10 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07.10 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 08.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08.15 | planlagt | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ533 | 08.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2491 | 08.40 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | flyExclusive | JRE863 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 09.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6636 | 09.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09.43 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09.49 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA689 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 10.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Private Jet Center | PJC40 | 10.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6128 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 10.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 11.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 11.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 11.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11.47 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 11.53 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6141 | 11.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4706 expand_more(3) | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7307 | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9219 | 12.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 expand_more(1) | 12.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6589 | 12.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 12.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN834 | 12.20 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA147 | 12.30 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3593 expand_more(3) | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6013 | 12.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13.02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 13.36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 14.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA679 | 14.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 14.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3897 | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(2) | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15.00 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 15.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN879 | 15.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15.41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15.41 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 16.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 16.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 16.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7709 | 16.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN233 | 16.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(3) | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(3) | 17.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 17.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 17.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 | 17.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 17.40 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 17.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4673 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 19.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 19.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19.06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN873 | 19.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92653 | 19.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 19.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2071 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Bradley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bradley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bradley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
