Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bradley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3386 | 02:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | GlobalX Cargo | G61122 | 04:41 | 04:34 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2217 | 08:05 | 08:02 | Aterrizado |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM182 | 08:42 | 13:29 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:48 | 08:29 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 09:08 | 08:46 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:09 | 09:14 | Aterrizado |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA795 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 09:31 | 09:00 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(3) | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:17 | 10:08 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5739 expand_more(1) | 10:36 | 10:38 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:36 | 10:38 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 10:58 | 11:03 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6714 | 10:58 | 11:03 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:08 | 11:12 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:08 | 11:12 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 11:10 | 10:41 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11:17 | 12:17 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:17 | 12:17 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 11:17 | Retrasado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 11:17 | 11:21 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN840 | 11:40 | 11:44 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2940 expand_more(1) | 11:46 | 12:20 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6590 | 11:46 | 12:20 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA491 | 11:48 | 11:52 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA959 | 11:48 | 11:26 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:14 | 11:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:14 | 11:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:14 | 11:48 | Aterrizado |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 12:25 | 12:48 | Aterrizado |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 12:48 | 12:39 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(2) | 13:00 | 13:48 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 13:00 | 13:48 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7679 | 13:00 | 13:48 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:11 | 13:05 | Aterrizado |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:16 | 13:10 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:17 | 14:56 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:17 | 14:56 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1332 | 13:20 | 13:18 | Aterrizado |
| Naples (APF) | Fly Alliance | KPO500 | 13:50 | 15:08 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA3577 expand_more(1) | 14:09 | 14:08 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:09 | 14:08 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 14:12 | 13:55 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5506 | 14:12 | 13:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:16 | 13:51 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:16 | 13:51 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:16 | 13:51 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 14:39 | 14:51 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9127 | 14:39 | 14:51 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 14:46 | 14:39 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN879 | 14:55 | 14:45 | Aterrizado |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3338 | 15:02 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP903 | 15:36 | 15:50 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 16:01 | 15:44 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 16:01 | 15:44 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA331 | 16:02 | 17:02 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 16:10 | 16:10 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:25 | 16:32 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7663 | 16:25 | 16:32 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:25 | 16:32 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3384 | 16:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 16:30 | 16:19 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 16:30 | 16:19 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 16:37 | 16:48 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5220 | 16:49 | 17:23 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 16:59 | 17:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 16:59 | 17:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 16:59 | 17:00 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2368 | 17:05 | 16:51 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | GlobalX Cargo | G65062 | 17:18 | 17:05 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(1) | 17:29 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:29 | Retrasado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 17:30 | 17:30 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 17:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:35 | Retrasado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 17:50 | 17:45 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 18:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 18:21 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:21 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2141 | 18:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:55 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 18:58 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 19:14 | programado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6367 | 19:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 19:17 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42441 | 19:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61260 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7766 | 19:50 | programado | |
| Missoula (MSO) | Flexjet | LXJ544 | 20:31 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:35 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61904 | 21:51 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:05 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:18 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1941 | 22:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 22:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4443 expand_more(2) | 22:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4293 | 22:44 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1439 | 22:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 22:58 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:59 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 23:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4049 | 23:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4770 | 23:26 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 23:34 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:38 | programado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 23:38 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3574 | 23:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2689 expand_more(3) | 23:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6567 | 23:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 23:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 23:41 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:47 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:56 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:57 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:58 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:58 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:14 | 05:34 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:14 | 05:34 | En camino |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:14 | 05:34 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1596 | 05:15 | 05:24 | En camino |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3332 | 05:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:23 | 05:33 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:23 | 05:33 | En camino |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:23 | 05:33 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:23 | 05:33 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | 14:22 | En camino |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | 14:22 | En camino |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | 14:22 | En camino |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | 14:22 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06:00 | 06:12 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(5) | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7638 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06:00 | 06:17 | En camino |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 06:00 | 06:24 | En camino |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 06:25 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 06:25 | En camino |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | 06:25 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN594 | 06:00 | 14:15 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:05 | 06:17 | En camino |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06:05 | 06:22 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:09 | 06:23 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:09 | 06:23 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:09 | 06:23 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:09 | 06:23 | En camino |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 06:10 | 07:03 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 06:15 | 06:53 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:15 | 06:53 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:15 | 06:53 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 06:16 | 06:29 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN855 | 06:30 | 06:42 | En camino |
| Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP902 | 06:30 | 07:09 | En camino |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA479 | 06:45 | 06:56 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN860 | 06:55 | 07:06 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2356 expand_more(2) | 07:00 | 07:22 | En camino |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6864 | 07:00 | 07:22 | En camino |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:00 | 07:22 | En camino |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:05 | 07:23 | En camino |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:10 | 08:32 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:10 | 07:28 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:30 | 07:56 | En camino |
| Louisville (SDF) | GlobalX Cargo | G65027 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07:50 | 08:06 | En camino |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:50 | 08:00 | En camino |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:50 | 08:00 | En camino |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08:00 | 08:43 | En camino |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3900 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3905 | 08:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3907 | 08:00 | 12:15 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2491 | 08:40 | 08:58 | En camino |
| Bedford (BED) | Executive Jet Management | EJM461 | 09:30 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3203 | 09:40 | 10:22 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 09:43 | 09:43 | En camino |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 09:43 | 09:43 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 09:43 | 09:43 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:59 | 10:19 | En camino |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 10:03 | 10:16 | En camino |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 10:16 | 10:25 | En camino |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA816 | 10:24 | 10:39 | En camino |
| Washington (IAD) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 10:36 | 10:39 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:36 | 10:39 | En camino |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:36 | 10:39 | En camino |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA795 | 10:36 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA204 | 11:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 11:02 | 11:08 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4691 expand_more(2) | 11:17 | 11:32 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:17 | 11:32 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:17 | 11:32 | En camino |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA780 | 11:21 | 10:49 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(3) | 11:23 | 11:40 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 11:23 | 11:40 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 11:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 11:23 | 11:40 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 11:47 | 12:31 | En camino |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6414 | 11:47 | 12:31 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11:55 | 13:07 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11:55 | 13:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 12:05 | 12:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(4) | 12:12 | 13:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:12 | 13:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:12 | 13:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 12:12 | 13:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:12 | 13:38 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN834 | 12:20 | 12:43 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 12:20 | 12:48 | En camino |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX6445 | 12:20 | 12:41 | En camino |
| Galveston (GLS) | ATI Jet | CYO415 | 12:30 | 13:31 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2940 expand_more(3) | 12:31 | 13:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6590 | 12:31 | 13:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 12:31 | 13:35 | En camino |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8717 | 12:31 | 13:35 | En camino |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB120 | 12:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA491 | 12:54 | programado | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA491 | 12:54 | 13:02 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:01 | 13:11 | En camino |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:01 | 13:11 | En camino |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6636 | 13:01 | 13:11 | En camino |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:01 | 13:11 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:01 | 13:11 | En camino |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 13:10 | 13:23 | En camino |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 13:33 | 13:58 | En camino |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 13:55 | 14:59 | En camino |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 13:55 | 14:59 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:56 | 14:16 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 14:00 | 14:33 | En camino |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 14:01 | 14:06 | En camino |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA615 | 14:06 | 14:04 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 14:12 | 16:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3897 | 14:12 | 16:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 14:12 | 16:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:12 | 16:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:12 | 16:07 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:12 | 16:07 | En camino |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA447 | 14:15 | 14:46 | En camino |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA836 | 14:30 | 14:37 | En camino |
| Washington (IAD) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 14:50 | 15:22 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:50 | 15:22 | En camino |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:50 | 15:22 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 15:04 | 15:33 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6769 | 15:04 | 15:33 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9304 | 15:04 | 15:33 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 15:10 | 15:16 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:10 | 15:16 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:18 | 15:31 | En camino |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM182 | 15:30 | 17:31 | En camino |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN879 | 15:35 | 15:41 | En camino |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 15:41 | 16:08 | En camino |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 16:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN233 | 16:50 | 17:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:56 | 17:06 | En camino |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3387 | 17:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 17:10 | 17:39 | En camino |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:10 | 17:39 | En camino |
