Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bradley
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1425 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Washington (IAD) | NetJets | EJA764 | 08:34 | 09:31 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:06 | 08:42 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:28 | 09:02 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6242 | 09:28 | 09:02 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(2) | 09:37 | 09:23 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | 09:23 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | 09:23 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 10:42 | 10:35 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 10:42 | 10:35 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 10:51 | 10:30 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:51 | 10:30 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN920 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 expand_more(1) | 11:22 | 11:54 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6318 | 11:22 | 11:54 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(3) | 11:37 | 11:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 11:37 | 11:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 11:37 | 11:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:37 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 | 11:37 | 11:15 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 11:42 | 11:13 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1660 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:09 | 11:44 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:09 | 11:44 | Aterrizado |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA398 | 12:23 | programado | |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 12:42 | programado | |
Portland (PWM) | Talon Air | TFF821 | 12:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1393 | 13:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2948 | 13:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:02 | programado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 13:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 14:01 | 13:52 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 14:01 | 13:52 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7908 | 14:01 | 13:52 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 14:10 | 13:55 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:10 | 13:55 | Aterrizado |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9206 | 14:11 | 13:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:33 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:33 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:33 | Retrasado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 15:07 | 14:43 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1221 | 15:10 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2550 | 15:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9589 | 15:10 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 15:16 | 14:40 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3495 | 15:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 16:01 | 15:44 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:01 | 15:44 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(6) | 16:09 | 15:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Air France | AF5708 | 16:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:09 | 15:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:09 | 15:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:09 | 15:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6507 | 16:09 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:09 | 15:52 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1402 | 16:12 | 15:47 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 16:24 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN446 | 16:25 | programado | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 16:25 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5181 | 16:27 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:29 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:35 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Charter | CW3835 | 16:48 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 16:53 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 16:53 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:53 | Retrasado | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA302 | 17:12 | Retrasado | |
Santa Rosa (STS) | Baker Aviation | KOW201 | 17:29 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 17:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:32 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 18:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 18:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:35 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 18:52 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:52 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:52 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:52 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:52 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 19:00 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 19:19 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 19:43 | programado | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 19:57 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 20:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7385 | 20:08 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7633 | 20:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6397 | 20:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8632 | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 20:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 20:44 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA371 | 20:54 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN556 | 21:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 21:27 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 21:27 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 expand_more(1) | 21:32 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4008 | 21:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(4) | 21:34 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4049 | 21:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 21:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 21:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 21:34 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1662 | 22:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 22:29 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 22:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 22:29 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 22:29 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:29 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 22:52 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 22:52 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22:53 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6434 | 22:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 22:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9015 | 22:53 | programado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 22:57 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:01 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 23:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:13 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 23:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:14 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:14 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2428 | 23:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 23:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:37 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:37 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:37 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3382 | 05:15 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5356 expand_more(1) | 05:30 | 05:34 | En camino |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4159 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | 05:32 | En camino |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 05:32 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | 05:32 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 05:32 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN893 | 05:30 | 05:37 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:42 | 05:45 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:42 | 05:45 | En camino |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:42 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2756 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 06:00 | 06:36 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 06:28 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 06:28 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | 06:28 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(2) | 06:00 | 09:43 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 09:43 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 09:43 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN933 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:10 | 06:17 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:10 | 06:17 | En camino |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM518 | 06:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN940 | 06:25 | 06:38 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 06:30 | 06:34 | En camino |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:05 | 07:02 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:05 | 07:02 | En camino |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 07:05 | 07:29 | En camino |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07:10 | 08:13 | En camino |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6864 | 07:10 | 08:13 | En camino |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 07:10 | 08:13 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:10 | 07:10 | En camino |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8421 | 07:10 | 07:10 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:10 | 07:10 | En camino |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:10 | 07:10 | En camino |
Buffalo (BUF) | Airshare | XSR346 | 07:30 | 07:57 | En camino |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 08:00 | 08:07 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | 08:06 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(5) | 08:10 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6256 | 08:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 08:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 08:10 | 08:32 | En camino |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:22 | 08:26 | En camino |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 08:30 | 08:38 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2297 | 08:50 | 09:04 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1849 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:28 | 09:33 | En camino |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:28 | 09:33 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:53 | 09:55 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 09:53 | 09:55 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:56 | 09:57 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2461 expand_more(5) | 10:00 | 10:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2215 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(4) | 10:33 | 10:37 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | 10:37 | En camino |
Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 10:33 | 10:37 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | 10:37 | En camino |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:33 | 10:37 | En camino |
Montreal (YUL) | NetJets | EJA764 | 10:54 | 10:58 | En camino |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 11:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Ameristar | 7Z404 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN920 | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(2) | 11:52 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6369 | 11:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9219 | 11:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4424 | 12:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 12:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:27 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4709 | 12:29 | programado | |
Cleveland (BKL) | Talon Air | TFF910 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA282 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:37 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 13:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN947 | 13:15 | programado | |
Ithaca (ITH) | NetJets | EJA313 | 13:15 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA180 | 13:18 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 13:27 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5440 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 13:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2778 | 13:35 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN889 | 13:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:52 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 14:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Talon Air | TFF821 | 14:30 | programado | |
White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 14:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3449 expand_more(2) | 14:51 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:51 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:51 | programado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA398 | 15:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 15:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3032 | 15:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 16:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4529 | 16:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6846 | 16:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8557 | 16:00 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 16:01 | 15:49 | En camino |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 16:02 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 16:02 | programado | |
Plymouth (PYM) | NetJets | EJA347 | 16:10 | 16:16 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3495 | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(5) | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(6) | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2335 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5334 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17:06 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1403 | 17:07 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN446 | 17:10 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5181 | 17:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 17:19 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 17:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(2) | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6703 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 17:44 | programado | |
Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW201 | 18:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2071 expand_more(3) | 19:53 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:53 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:53 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:53 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA371 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bradley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bradley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bradley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!