Bradley Lufthavn Ankomster (BDL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 01:34 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ535 | 01:49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 | 01:58 | planlagt | |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX1630 | 02:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 02:01 | 14:01 | Landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:01 | 14:01 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 02:04 | 13:43 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 02:04 | 13:43 | Landet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 02:08 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7423 | 02:08 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:15 | 13:59 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:15 | 13:59 | Landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:15 | 13:59 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 02:40 | Forsinket | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX8541 | 02:45 | Aflyst | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2145 | 03:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 03:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 03:46 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8808 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6466 | 03:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5619 expand_more(2) | 03:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 03:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7685 | 03:51 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 03:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 04:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 04:04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 04:06 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3432 | 04:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 04:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 04:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 04:26 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 04:29 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP933 | 04:34 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2540 | 04:55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 05:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5653 expand_more(1) | 05:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 05:16 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bradley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!