Flyankomster og afgange på Bradley Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3386 | 01:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Breeze Airways | MX6460 | 03:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4930 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:29 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09:07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 | 11:04 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 11:05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier Airlines | F93937 | 11:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:29 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN771 | 11:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 11:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 | 11:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 12:32 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 13:11 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:24 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 13:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 13:45 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Private Jet Center | PJC94 | 13:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 14:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:03 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 14:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:22 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Northern Jet Management | NJM24 | 14:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 14:49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 14:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(1) | 14:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 14:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 15:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 15:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9443 | 15:47 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 15:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN709 | 16:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 16:23 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 16:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 16:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 16:29 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA408 | 16:42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1503 | 17:15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17:48 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94419 | 18:08 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 18:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 19:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 19:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 19:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 19:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 20:04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 20:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(3) | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9187 | 20:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 21:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 21:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 21:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21:09 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 21:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 21:50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 22:04 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4802 | 22:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 22:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 22:43 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:45 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 22:53 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 23:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 23:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:41 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2032 | 23:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:00 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3332 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 05:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4768 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5277 | 06:00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:03 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN426 | 06:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4720 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 07:00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:00 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6259 | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 07:30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 07:48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 08:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 09:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:55 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:07 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7101 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2763 | 11:30 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Flexjet | LXJ589 | 11:38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 12:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 12:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN833 | 12:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(3) | 12:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 12:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 12:16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 12:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier Airlines | F94420 | 12:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 12:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:56 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 13:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:22 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:56 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 14:09 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX173 | 15:02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 15:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(3) | 15:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4212 | 15:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 15:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7830 | 15:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(2) | 16:17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4096 | 16:17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2904 | 16:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 16:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4521 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 16:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 16:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5425 | 16:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2117 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 17:55 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93938 | 19:03 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 19:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 19:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 20:34 | planlagt | |
Flyver til og fra Bradley Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bradley Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bradley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
