Bradley 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B6376 | 00:31 | 00:08 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 00:52 | キャンセル | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4300 | 02:45 | 02:46 | 上陸した |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2660 | 07:39 | 07:10 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1505 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:55 | 08:45 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 09:35 | 09:17 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:35 | 09:17 | 上陸した |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09:35 | 09:17 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:35 | 09:17 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ385 | 10:17 | 10:12 | 上陸した |
Philadelphia (PNE) | Jet OUT | CRE623 | 10:24 | 10:25 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Hera Flight | HER329 | 10:27 | 不明 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10:31 | 10:38 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:38 | 10:16 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10:38 | 10:16 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:38 | 10:16 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 10:38 | 10:03 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 10:38 | 10:03 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6660 expand_more(1) | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7385 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:45 | 10:19 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1149 | 11:05 | 10:45 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2010 | 11:22 | 10:47 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(1) | 11:37 | 11:41 | 上陸した |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 11:37 | 11:41 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3730 | 11:45 | キャンセル | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX8854 | 11:45 | 12:15 | 上陸した |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9215 | 11:45 | 17:36 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1029 | 11:47 | 11:34 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(3) | 12:09 | 11:53 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6242 | 12:09 | 11:53 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 12:09 | 11:53 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7690 | 12:09 | 11:53 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2275 | 12:10 | 11:48 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(1) | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 12:47 | 12:33 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 12:59 | 12:47 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:06 | 12:49 | 上陸した |
Tuxtla Gutierrez (NTR) | Aerolíneas Ejecutivas | LET5240 | 13:23 | 13:21 | 上陸した |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:34 | 13:23 | 上陸した |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ535 | 13:49 | 13:39 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 | 13:58 | 15:01 | 上陸した |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX1630 | 14:00 | 不明 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 14:01 | 14:01 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:01 | 14:01 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 14:04 | 13:43 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 14:04 | 13:43 | 上陸した |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 14:08 | 14:36 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Azul | AD7423 | 14:08 | 14:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 14:40 | 15:52 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX8541 | 14:45 | キャンセル | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2145 | 15:35 | 15:30 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 15:38 | 15:22 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:46 | 16:29 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Air France | AF8808 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6466 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5619 expand_more(3) | 15:51 | 16:34 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 15:51 | 16:34 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7685 | 15:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2353 | 15:51 | 16:34 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 15:59 | 15:26 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 16:04 | 16:36 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:04 | 16:36 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3432 | 16:15 | 16:59 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 16:26 | 16:26 | 上陸した |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6658 | 16:26 | 16:26 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 16:26 | 16:26 | 上陸した |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 16:29 | 16:20 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 16:31 | 16:32 | 上陸した |
Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP933 | 16:34 | 15:45 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 16:35 | 16:39 | 上陸した |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | 16:39 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | 16:39 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2540 | 16:55 | 16:44 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 17:07 | 16:47 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA5653 expand_more(1) | 17:16 | 17:03 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:16 | 17:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17:41 | 17:47 | 上陸した |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 17:41 | 17:47 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17:41 | 17:47 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:41 | 17:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 17:59 | 17:41 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | 17:41 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:59 | 17:41 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 17:59 | 17:41 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 17:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:59 | 17:41 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 18:06 | 予定 | |
Washington (IAD) | Sun Country Airlines | SY8139 | 18:07 | 18:00 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 18:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 18:13 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 18:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(2) | 18:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 18:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 18:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 18:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61104 | 18:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA717 expand_more(3) | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:56 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3051 expand_more(1) | 19:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6389 | 19:04 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 19:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 19:14 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42249 | 19:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(2) | 20:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4568 | 20:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4545 | 20:42 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2467 | 21:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:49 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 21:52 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 21:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 22:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7988 | 22:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8632 | 22:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 22:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 22:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:26 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6542 | 22:31 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3481 | 22:35 | 予定 | |
New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22:36 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 22:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 22:43 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 22:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 22:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 22:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 22:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4104 | 23:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(4) | 23:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8247 | 23:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 23:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 23:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:08 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:13 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2295 | 23:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:31 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:31 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:33 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 23:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3004 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3311 | 02:00 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4302 | 04:14 | 04:20 | 途中 |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 05:05 | 05:13 | 途中 |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 05:06 | 05:07 | 途中 |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6355 | 05:06 | 05:07 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN460 | 05:30 | 05:33 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:44 | 05:56 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:44 | 05:56 | 途中 |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:44 | 05:56 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | 06:26 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6375 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Washington (IAD) | Avianca | AV2027 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 06:05 | 06:11 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4594 | 06:10 | 06:15 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:13 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1795 | 06:16 | 06:28 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Punta Cana (PUJ) | Avelo Airlines | XP932 | 07:00 | 06:56 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07:01 | 07:01 | 途中 |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6684 | 07:01 | 07:01 | 途中 |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7307 | 07:01 | 07:01 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:05 | 07:12 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7430 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:05 | 07:19 | 途中 |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 07:10 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:14 | 07:07 | 途中 |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 07:14 | 07:07 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:14 | 07:07 | 途中 |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:14 | 07:07 | 途中 |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 07:30 | 07:27 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 07:35 | 07:36 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 07:52 | 08:24 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5959 expand_more(1) | 08:00 | 08:21 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | 08:02 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(4) | 08:22 | 08:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:22 | 08:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08:22 | 08:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:22 | 08:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 08:22 | 08:25 | 途中 |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2661 | 08:34 | 08:32 | 途中 |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 08:35 | 08:47 | 途中 |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | 途中 |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 08:40 | 08:58 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:44 | 08:46 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1505 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(3) | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5642 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 10:31 | 10:35 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:31 | 10:35 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:31 | 10:35 | 途中 |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:31 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Hera Flight | HER329 | 11:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ385 | 11:22 | 不明 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 11:25 | 11:37 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11:26 | 11:55 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11:26 | 11:55 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6415 | 11:26 | 11:55 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3651 | 11:30 | 11:29 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Jet OUT | CRE623 | 11:30 | 12:30 | 途中 |
Orlando (MCO) | Frontier | F91683 expand_more(1) | 11:38 | 11:45 | 途中 |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42096 | 11:38 | 11:45 | 途中 |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA256 | 11:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1149 | 11:50 | 11:56 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(2) | 12:17 | 12:37 | 途中 |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 12:17 | 12:37 | 途中 |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12:17 | 12:37 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3730 expand_more(1) | 12:20 | キャンセル | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6351 | 12:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2011 | 12:27 | 12:34 | 途中 |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM944 | 12:30 | 12:45 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(3) | 12:35 | 12:59 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 12:35 | 12:59 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 12:35 | 12:59 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 12:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1037 expand_more(3) | 12:37 | 13:09 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4478 | 12:37 | 13:09 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4769 | 12:37 | 13:09 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9452 | 12:37 | 13:09 | 途中 |
Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9208 | 12:45 | 13:28 | 途中 |
New York (EWR) | FedEx Feeder | MTN8310 | 12:50 | 13:41 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(4) | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2990 | 13:00 | 13:12 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 13:02 | 13:14 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 13:02 | 13:14 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 13:02 | 13:14 | 途中 |
New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:32 | 14:03 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 13:49 | 14:06 | 途中 |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 13:51 | 14:20 | 途中 |
Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ535 | 13:55 | 14:53 | 途中 |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:14 | 14:22 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 expand_more(1) | 14:28 | 15:57 | 途中 |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4372 | 14:28 | 15:57 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 14:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:59 | 15:09 | 途中 |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 14:59 | 15:15 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:59 | 15:15 | 途中 |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:59 | 15:15 | 途中 |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA579 | 15:00 | 15:06 | 途中 |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 15:05 | 16:27 | 途中 |
