Bradley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00:18 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3386 | 02:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2217 | 08:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA475 | 08:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:48 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 09:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:09 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5739 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6714 | 10:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 11:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 11:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2940 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6590 | 11:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN148 | 11:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN840 | 11:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:14 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN275 | 12:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7679 | 13:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:17 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1105 | 13:20 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:32 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY625 | 13:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3577 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 14:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5506 | 14:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9127 | 14:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 14:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 | 15:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61260 expand_more(1) | 15:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7766 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 16:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA331 | 16:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7663 | 16:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 16:30 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP933 | 16:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 16:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5220 | 16:49 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2368 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 17:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 17:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 17:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN948 | 17:20 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(1) | 17:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:29 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:31 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 17:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:07 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 18:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 19:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6367 | 19:14 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2621 | 19:20 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61904 | 20:22 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 21:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:05 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:12 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 22:38 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4443 expand_more(2) | 22:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4293 | 22:44 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1704 | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 22:58 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA706 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4049 | 23:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2689 expand_more(3) | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6567 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 23:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8613 | 23:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 23:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1439 | 23:45 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 23:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN869 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1911 | 05:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN594 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4756 | 06:20 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2356 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6864 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Avelo Airlines | XP932 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:10 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 08:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2217 | 08:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 09:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 09:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 09:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 10:03 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 10:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4378 expand_more(2) | 10:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:36 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 11:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4691 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 11:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 11:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6414 | 11:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(4) | 12:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 12:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN834 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2940 expand_more(3) | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6590 | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8717 | 12:31 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA475 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6636 | 13:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:01 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 13:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN275 | 13:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 13:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1105 | 14:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3897 | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 15:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6769 | 15:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9304 | 15:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:18 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 15:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92653 | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 16:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 16:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 16:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 17:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7761 | 17:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 17:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 17:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 17:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4783 expand_more(1) | 17:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6674 | 17:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN233 | 18:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX518 | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3464 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4050 | 18:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7632 | 18:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 18:25 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 18:36 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 19:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3427 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2621 | 20:00 | 予定 | |
Bradley 空港 への、または Bradley 空港 からのフライト
このページでは、Bradley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bradley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
