Bradley 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (BFI) | VistaJet | VJT792 | 03:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA220 | 07:18 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2772 | 07:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN839 | 08:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(2) | 09:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Bombardier | BBA41 | 10:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10:33 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1746 | 10:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5215 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:01 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1120 | 11:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1037 | 11:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3347 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:39 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 11:50 | 予定 | |
Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE856 | 11:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4665 | 12:05 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA305 | 12:36 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1376 | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2320 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 13:31 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | F91306 | 13:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:33 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 14:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 14:53 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK661 | 14:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1232 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2398 | 14:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN791 | 15:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7088 | 16:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 16:13 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:13 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8808 | 16:13 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:13 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:13 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6477 | 16:13 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 16:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN474 | 16:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 16:46 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK659 | 16:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 17:07 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 17:13 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 17:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:43 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 17:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 17:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 17:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7908 | 17:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5955 expand_more(1) | 18:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 18:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3280 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4550 | 18:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 18:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(4) | 18:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4009 | 18:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 18:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 18:33 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1910 | 18:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 18:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:52 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 19:22 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 19:57 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42430 | 19:57 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1427 expand_more(1) | 20:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 20:37 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 21:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 21:27 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 21:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:43 | 予定 | |
New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 21:48 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1601 | 21:55 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8632 | 22:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 22:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6061 | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7988 | 22:19 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 22:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 22:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 22:29 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 22:29 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5432 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:35 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:42 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:14 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN322 | 23:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 23:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2410 | 23:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4357 expand_more(1) | 23:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 23:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:28 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 23:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(1) | 23:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:37 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 23:51 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT792 | 04:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN204 | 05:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:43 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:43 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:43 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4446 | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1643 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3278 | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 06:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 06:43 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7430 | 07:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:00 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 07:05 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8421 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:10 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 07:10 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2102 | 07:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1071 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 08:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN211 | 08:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:54 | 予定 | |
Burlington (BTV) | NetJets | EJA637 | 09:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN839 | 09:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 09:35 | 予定 | |
Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE20 | 10:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(4) | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5215 expand_more(2) | 11:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 11:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9304 | 11:16 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6580 | 11:28 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1747 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 11:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 11:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 12:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 12:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12:09 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1120 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6586 | 12:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1919 expand_more(3) | 12:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9363 | 12:28 | 予定 | |
New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA282 expand_more(2) | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4665 | 12:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2511 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:50 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 13:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN852 | 13:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2320 | 13:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 14:11 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:36 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4065 expand_more(2) | 14:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:51 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 15:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2732 expand_more(3) | 15:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 15:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 15:53 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK660 | 16:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:06 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 16:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(4) | 17:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17:08 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 17:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN865 | 17:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2191 | 17:25 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX518 | 17:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 17:49 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2662 | 17:58 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:05 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 18:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5955 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 18:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 18:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 18:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(2) | 19:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 19:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 19:08 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1910 | 19:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2071 expand_more(3) | 19:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:53 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91683 | 20:52 | 予定 |
Bradley 空港 への、または Bradley 空港 からのフライト
このページでは、Bradley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bradley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!