Arrivées et départs des vols à Bradley Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1425 | 08:00 | 07:33 | A atterri |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:44 | 08:33 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:06 | 08:53 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 09:09 | 08:45 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:28 | 09:13 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 09:28 | 09:13 | A atterri |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(2) | 09:37 | 09:10 | A atterri |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | 09:10 | A atterri |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | 09:10 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10:30 | 10:19 | A atterri |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 10:42 | 10:25 | A atterri |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 10:42 | 10:25 | A atterri |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 10:51 | 10:54 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:51 | 10:54 | A atterri |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 11:13 | 11:00 | A atterri |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 11:18 | 10:59 | A atterri |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 expand_more(1) | 11:22 | 11:08 | A atterri |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6318 | 11:22 | 11:08 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11:37 | 11:24 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:37 | 11:24 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 11:37 | 11:24 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 | 11:37 | 11:49 | A atterri |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 11:42 | 11:04 | A atterri |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1660 | 12:00 | 11:41 | A atterri |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:09 | 11:57 | A atterri |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:09 | 11:57 | A atterri |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 12:15 | 11:46 | A atterri |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR359 | 12:19 | Programmé | |
Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ805 | 12:33 | Différé | |
Milwaukee (MKE) | Freight Runners Express | FRG605 | 13:01 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:02 | 12:35 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 13:04 | 12:58 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2948 | 13:04 | 12:58 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN920 | 13:05 | Différé | |
Milwaukee (MKE) | Freight Runners Express | FRG603 | 13:08 | Différé | |
Latrobe (LBE) | Castle Aviation | CSJ52 | 13:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 | 13:17 | Programmé | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ510 | 13:54 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Ventura | VNT60 | 14:09 | Différé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(1) | 14:10 | 13:52 | A atterri |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:10 | 13:52 | A atterri |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM518 | 14:21 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Avelo Airlines | XP9229 | 14:26 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3032 | 14:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:33 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:33 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:33 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 15:07 | 14:40 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9589 | 15:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2550 | 15:45 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN947 | 15:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:54 | Programmé | |
Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ526 | 15:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 16:01 | 15:44 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:01 | 15:44 | A atterri |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Detroit (DTW) | Air France | AF8808 | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:09 | 15:55 | A atterri |
Roanoke (ROA) | Hughes Flying Service | GMH709 | 16:15 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 16:20 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 16:24 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:29 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 16:34 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:35 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 | 16:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 16:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 16:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 16:53 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T431 | 17:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 17:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:32 | Programmé | |
Cleveland (BKL) | Talon Air | TFF910 | 17:46 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 17:56 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 17:56 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7908 | 17:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3281 | 18:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5828 | 18:37 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1876 | 18:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(4) | 18:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:52 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 | 18:53 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 19:19 | Programmé | |
Miami (MIA) | Frontier Airlines | F92654 expand_more(1) | 19:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42437 | 19:36 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2360 | 19:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6738 expand_more(1) | 20:08 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7385 | 20:08 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:24 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:25 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Talon Air | TFF821 | 20:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | flyExclusive | JRE809 | 20:31 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 21:16 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 21:27 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 21:27 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:43 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 21:54 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 21:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8632 | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:09 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2643 | 22:15 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:18 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 22:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 22:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 22:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 22:29 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:29 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 22:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 22:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 22:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9015 | 22:34 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:34 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(2) | 22:39 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7633 | 22:39 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6397 | 22:39 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2428 | 22:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 22:52 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 22:52 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 23:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 23:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:14 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3495 | 23:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA803 | 23:24 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4756 | 23:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:27 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5377 expand_more(1) | 23:28 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4263 | 23:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2233 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:29 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 23:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:37 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3382 | 05:15 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:30 | 05:59 | En route |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 05:59 | En route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 05:59 | En route |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4848 | 05:30 | 05:35 | En route |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:42 | 05:56 | En route |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:42 | 05:56 | En route |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:42 | 05:56 | En route |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN573 | 05:45 | 05:48 | En route |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | En route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 06:05 | En route |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 06:05 | En route |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | En route |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:00 | 06:17 | En route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 06:08 | En route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:00 | 06:08 | En route |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 06:00 | 06:04 | En route |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06:00 | 06:13 | En route |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 06:00 | 06:16 | En route |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 06:00 | 06:14 | En route |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 06:00 | En route |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 06:00 | En route |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | 06:00 | En route |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:10 | 06:18 | En route |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:10 | 06:18 | En route |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:10 | 06:18 | En route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:10 | 06:18 | En route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2756 | 06:12 | 06:20 | En route |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 06:14 | 06:22 | En route |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN933 | 06:30 | 06:34 | En route |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN940 | 06:55 | 07:22 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:05 | 07:00 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:05 | 07:00 | En route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(1) | 07:05 | 07:12 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:05 | 07:12 | En route |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07:10 | 07:11 | En route |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:10 | 07:11 | En route |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 07:10 | 07:11 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:10 | 07:53 | En route |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8421 | 07:10 | 07:53 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:10 | 07:53 | En route |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:10 | 07:53 | En route |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:10 | 07:15 | En route |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA302 | 07:12 | 07:14 | En route |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 07:30 | 07:25 | En route |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | 08:01 | En route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(5) | 08:10 | 08:17 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:10 | 08:17 | En route |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08:10 | 08:17 | En route |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | 08:17 | En route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 08:10 | 08:17 | En route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 08:15 | 08:28 | En route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:22 | 08:27 | En route |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:22 | 08:25 | En route |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 08:30 | 08:40 | En route |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2747 | 08:45 | 08:54 | En route |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:28 | 09:52 | En route |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 09:28 | 09:52 | En route |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(3) | 09:39 | 09:48 | En route |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 09:39 | 09:48 | En route |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:39 | 09:48 | En route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 09:39 | 09:48 | En route |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:53 | 09:57 | En route |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 09:53 | 09:57 | En route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:56 | 09:55 | En route |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 10:04 | 10:03 | En route |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(4) | 10:33 | 10:39 | En route |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | 10:39 | En route |
Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 10:33 | 10:39 | En route |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | 10:39 | En route |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:33 | 10:39 | En route |
Bridgeport (BDR) | Executive Jet Management | EJM979 | 11:15 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(3) | 11:25 | 11:43 | En route |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11:25 | 11:43 | En route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6435 | 11:25 | 11:43 | En route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6682 | 11:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 11:30 | 11:47 | En route |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(2) | 11:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6369 | 11:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9219 | 11:52 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 11:53 | Programmé | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 11:58 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 12:12 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 expand_more(3) | 12:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4424 | 12:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 12:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 12:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 12:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:32 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN634 | 12:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA282 expand_more(2) | 12:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:37 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 13:29 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 13:29 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2763 | 13:29 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN889 | 13:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:52 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Airshare | XSR359 | 13:54 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 14:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 14:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:12 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4065 expand_more(2) | 14:51 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:51 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:51 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3032 | 15:20 | Programmé | |
Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ510 | 15:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 16:02 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 16:02 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN947 | 16:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(4) | 16:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 16:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6846 | 16:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4529 | 16:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8557 | 16:26 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 16:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(4) | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:56 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:00 | Programmé | |
Morristown (MMU) | Solairus Aviation | TWY506 | 17:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(5) | 17:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2335 | 17:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5334 | 17:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17:06 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 | 17:13 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 17:19 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 17:20 | Programmé | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ526 | 17:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(2) | 17:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6703 | 17:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7485 | 17:44 | Programmé | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3205 | 18:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:05 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF910 | 18:15 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T432 | 18:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 18:38 | Programmé | |
